Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 266 946
Торрент-трекер NNM-Club
Самые скачиваемые релизы за неделю
# Имя Тема Форум Зарегистрирован
 1  FILVOVAN Живая ярость / Huo zhe yan / The Furious (2025) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 10.07.2026
 2  FILVOVAN Внешняя угроза / The Outer Threat (2026) WEB-DL [H.264/1080p] [MVO] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 11.07.2026
 3  FILVOVAN Звёздный сигнал / Signal One (2026) WEB-DL [H.264/1080p] [MVO] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 12.07.2026
 4  ZoNoW Журнал | Хакер №3 (324) (март 2026) [PDF] Компьютерные журналы 13.07.2026
 5  FILVOVAN Ночной бизнес / The Get Out (2026) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 10.07.2026
 6  Scorpion 1986 Преступление на третьем этаже / Le crime du 3e etage (2026) WEBRip [H.264/1080p] [Локализованная версия] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 09.07.2026
 7  sinoptik500 Rais Ais Gu | Нейросети. Всё что нужно новичку для старта. Простое практическое руководство. (2026) [PDF] Компьютерная литература 09.07.2026
 8  FILVOVAN Закулисье реальности / Backrooms (2026) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 15.07.2026
 9  Bigbeer Pink Floyd - The Final Cut (1983) remaster /EMI, 1994/ [FLAC|Lossless] <Psychedelic Rock, Progressive Rock> Rock (Lossless) 13.07.2026
 10  BolshoeR Pink Floyd - The Wall (EMI, remastered 1994) (1979) [FLAC (image+.cue)|Lossless] <Psychedelic Rock> Rock (Lossless) 15.07.2026
 11  DragonMoneyStudio Моана / Moana (2026) TSRip [H.264] [AD] Экранки с рекламой 12.07.2026
 12  SmokieBlahBlah Windows 10 x64 24in1 (incl. LTSC) +/- Office 2024 x64 by SmokieBlahBlah 2026.07.10 [Ru/En] Архив Программ 10.07.2026
 13  SmokieBlahBlah Windows 11 26H1 24in1 (incl. LTSC 24H2) +/- Office 2024 by SmokieBlahBlah 2026.07.11 [Ru/En] Сборки Windows 11 11.07.2026
 14  gvm55 Electric Light Orchestra - Zoom (2001) 2012, KronStudioLab Int'l [FLAC|Lossless]<Rock, Pop , Prog Rock> Rock (Lossless) 11.07.2026
 15  marchello34 FreeZona 3.0.65 Adfree [Ru] ПО для Android 11.07.2026
 
Самые скачиваемые релизы за месяц
# Имя Тема Форум Зарегистрирован
 1  ZoNoW Литвяк (2026) WEBRip [H.264/1080p] Отечественные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 18.06.2026
 2  Wilmots Следствие ведут овечки / The Sheep Detectives (2026) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 24.06.2026
 3  Wilmots Я тебя отыщу / I Will Find You (2026) WEB-DL [H.264/1080p] (сезон 1, серии 1-8 из 8) Videofilm Int. Зарубежные сериалы 18.06.2026
 4  ZoNoW WinPE 11-10 Sergei Strelec (x64) 2026.06.28 [Ru] LiveCD/DVD/Flash 28.06.2026
 5  ZoNoW Семь верст до рассвета (2026) WEBRip [H.264/1080p] Отечественные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 22.06.2026
 6  ZoNoW WinPE 11-10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2026.07.09 [Ru] LiveCD/DVD/Flash 09.07.2026
 7  Russian Mafia Мандалорец и Грогу / The Mandalorian and Grogu (2026) WEBRip [H.264/1080p] [Локализованный видеоряд] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 20.06.2026
 8  FILVOVAN Живая ярость / Huo zhe yan / The Furious (2025) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 10.07.2026
 9  FILVOVAN Гражданин-мститель / Citizen Vigilante (2026) WEB-DL [H.264/1080p] [MVO] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 27.06.2026
 10  Wilmots Грязные деньги / In the Grey (2026) WEBRip [H.264/1080p] [Локализованная версия] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 26.06.2026
 11  «Хирург» HEU KMS Activator 63.4.0 Portable [Multi] Архив Программ 17.06.2026
 12  Russian Mafia Обсессия / Obsession (2025) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 02.07.2026
 13  Russian Mafia Следствие ведут овечки / The Sheep Detectives (2026) WEB-DL [H.265/2160p] [4K, HDR10+, 10-bit] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 24.06.2026
 14  Vladimir21 Мандалорец и Грогу / The Mandalorian and Grogu (2026) WEBRip [H.265/1080p] [Локализованный видеоряд] [10-bit] [handmade] handmade * video 20.06.2026
 15  FILVOVAN Внешняя угроза / The Outer Threat (2026) WEB-DL [H.264/1080p] [MVO] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 11.07.2026
 
Десятка лучших по объему загруженного
# Имя Upload Download UL-DL Ratio
 1  batonchik 21.248 PB 414 GB 21.247 PB
 2  WarAngel 12.329 PB 620 GB 12.328 PB
 3  DOMKPAT 11.081 PB 502 GB 11.08 PB
 4  GReMZeR 9.7385 PB 111 GB 9.7384 PB
 5  Heisenberg 8.2425 PB 1.465 TB 8.2411 PB
 6  skleroz 7.7177 PB 1.37 TB 7.7164 PB
 7  AndreBA 5.6518 PB 786 GB 5.651 PB
 8  bruda 5.1932 PB 4.909 TB 5.1884 PB
 9  Mutaborn 4.74 PB 2.929 TB 4.7372 PB
 10  INX_M3ph1st0 4.4174 PB 606 GB 4.4168 PB
 
   
Десятка лучших по Upload/Download Ratio
# Имя Upload Download UL/DL Ratio
 1  GReMZeR 9.7385 PB 111 GB 92049
 2  mutabor1968 1.9662 PB 23.8 GB 86665
 3  kosatka 1.752 PB 24.1 GB 76174.2
 4  Rommirus 2.5603 PB 39.1 GB 68749.1
 5  NaSa68 1.1187 PB 21.8 GB 53868.2
 6  batonchik 21.248 PB 414 GB 53803.7
 7  Zayats2019 1.0797 PB 25.6 GB 44288.1
 8  GoodmanSKV 1.6483 PB 39.9 GB 43296.3
 9  SNAUTS 1003.5 TB 24.5 GB 41912.8
 10  бабай17 1.5193 PB 39.3 GB 40560.6
 
Десятка лучших по загруженному за сегодня
# Имя Upload Download Bonus
 1  dima19871 8.461 TB 273 MB 1.634 TB
 2  creggggg 6.951 TB 0 B 2.177 TB
 3  Heisenberg 6.065 TB 0 B 1.463 TB
 4  ltimer 5.535 TB 0 B 996 GB
 5  anatm 4.812 TB 0 B 173 GB
 6  Bill_PHO 4.199 TB 0 B 734 GB
 7  ibuinov 4.036 TB 0 B 593 GB
 8  Neozimiy 3.972 TB 0 B 1.184 TB
 9  batonchik 3.833 TB 0 B 1.061 TB
 10  mak_kena 3.592 TB 8.98 MB 438 GB
 
Десятка лучших по загруженному за вчера
# Имя Upload Download Bonus
 1  creggggg 8.001 TB 0 B 2.359 TB
 2  ltimer 7.351 TB 0 B 834 GB
 3  anatm 5.096 TB 0 B 215 GB
 4  ismaelite 5.074 TB 0 B 333 GB
 5  batonchik 4.511 TB 0 B 1.418 TB
 6  Neozimiy 4.409 TB 0 B 1.286 TB
 7  mak_kena 4.311 TB 0 B 365 GB
 8  Heisenberg 4.273 TB 0 B 1.001 TB
 9  dima19871 4.184 TB 3.54 GB 772 GB
 10  ibuinov 3.761 TB 0 B 662 GB
 
Лучшие релизеры по сумме скачиваний
# Имя Зарег. Релизов Скачиваний В среднем
 1  ZoNoW 14.05.2011 6449 21940368 3402
 2  Sergey5619 24.03.2012 8237 20687024 2511
 3  Александр Михайлович 05.02.2011 7337 17719814 2415
 4  ra3wa 28.06.2010 15405 14472910 939
 5  NEO_WORK 12.04.2007 15018 13304354 886
 6  maykov 21.05.2009 9898 12753575 1289
 7  svlesin 06.12.2009 25758 11445414 444
 8  СССР777 04.08.2021 8702 9637111 1107
 9  Николай Анатольевич 31.12.2009 12172 9287780 763
 10  navolock 25.03.2013 9122 7452970 817
 11  West4it 30.10.2014 1821 7211540 3960
 12  Аlехаndr 18.02.2015 9287 7126499 767
 13  batonchik 25.02.2008 3418 6757244 1977
 14  twingo 03.07.2010 10000 6609119 661
 15  Other s 20.07.2010 2808 6452040 2298
 16  Eugeniy13 27.11.2011 3229 6368019 1972
 17  GarusLab 31.12.2012 3607 5639427 1563
 18  «Хирург» 25.01.2011 6121 5573995 911
 19  severfor 28.01.2012 2922 5229662 1790
 20  Asha12 25.04.2010 1285 5137206 3998
 
Лучшие релизеры по числу благодарностей
# Имя Зарег. Релизов Спасибо Ср. оценка
 1  ZoNoW 14.05.2011 6449 4251454 4.58 (959791)
 2  Sergey5619 24.03.2012 8237 4010199 4.83 (1323379)
 3  ra3wa 28.06.2010 15405 3378220 4.51 (656801)
 4  svlesin 06.12.2009 25758 3286453 4.09 (976489)
 5  Николай Анатольевич 31.12.2009 12172 2695248 4.71 (724420)
 6  navolock 25.03.2013 9122 2445321 4.45 (457184)
 7  Александр Михайлович 05.02.2011 7337 2392913 4.88 (713185)
 8  NEO_WORK 12.04.2007 15018 2188188 4.75 (634441)
 9  twingo 03.07.2010 10000 2127822 4.73 (493903)
 10  СССР777 04.08.2021 8702 1753681 4.88 (536534)
 11  Аlехаndr 18.02.2015 9287 1687294 4.51 (366660)
 12  batonchik 25.02.2008 3418 1456797 4.68 (332798)
 13  Drony 04.12.2007 5045 1334154 4.84 (330741)
 14  Telebalt 26.06.2011 6552 1267340 4.81 (270448)
 15  Eugeniy13 27.11.2011 3229 1260987 4.75 (438478)
 16  «Хирург» 25.01.2011 6121 1258390 4.84 (373617)
 17  GarusLab 31.12.2012 3607 1202475 4.83 (381217)
 18  Asha12 25.04.2010 1285 1186847 4.56 (254180)
 19  Russian Mafia 28.11.2014 6188 1084352 4.42 (246172)
 20  leshij774 12.02.2011 5711 1079499 4.81 (196975)
 
Скачивания релизов за месяц
# Имя Зарег. Релизов Скачиваний В среднем
 1  sinoptik500 11.07.2016 486 123096 253
 2  lipi 01.10.2006 208 67969 327
 3  ZoNoW 14.05.2011 6 59459 9910
 4  Russian Mafia 28.11.2014 119 57849 486
 5  FILVOVAN 25.07.2007 66 57149 866
 6  Wilmots 01.10.2013 14 53253 3804
 7  Scorpion 1986 24.04.2022 142 44539 314
 8  «Хирург» 25.01.2011 33 29035 880
 9  Vladimir21 01.01.2011 82 22942 280
 10  Reverside92 17.06.2011 106 18286 173
 11  NEO_WORK 12.04.2007 280 17338 62
 12  maykov 21.05.2009 35 16443 470
 13  Alone_Kedr 04.06.2014 76 15556 205
 14  krochka1 17.11.2020 128 14280 112
 15  Атения 14.10.2017 42 14247 339
 
Благодарности релизов за месяц
# Имя Зарег. Релизов Спасибо Ср. оценка
 1  sinoptik500 11.07.2016 486 68807 4.57 (13076)
 2  NEO_WORK 12.04.2007 280 64885 4.8 (18650)
 3  lipi 01.10.2006 208 24495 4.89 (7142)
 4  Russian Mafia 28.11.2014 119 18481 4.36 (4592)
 5  Scorpion 1986 24.04.2022 142 13922 4.37 (3108)
 6  FILVOVAN 25.07.2007 66 13740 4.53 (2796)
 7  Dezzer Crystal 12.01.2014 7 13334 4.82 (2938)
 8  severfor 28.01.2012 1 8933 4.85 (2293)
 9  «Хирург» 25.01.2011 33 8465 4.91 (2779)
 10  master-istopnik 22.07.2011 27 7779 4.57 (1588)
 11  Alone_Kedr 04.06.2014 76 7714 4.16 (2796)
 12  Pashketan 25.11.2009 3 6498 4.89 (2161)
 13  Vladimir21 01.01.2011 82 5623 4.38 (1680)
 14  Wilmots 01.10.2013 14 5455 4.53 (1204)
 15  BesTW 25.06.2023 70 5265 4.63 (1048)
 
Часовой пояс: GMT + 3
Перейти: