Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 245 450
Торрент-трекер NNM-Club
Самые скачиваемые релизы за неделю
# Имя Тема Форум Зарегистрирован
 1  Wilmots Ручная кладь / Carry-On (2024) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 13.12.2024
 2  Magnit Rus Веном: Последний танец / Venom: The Last Dance (2024) WEB-DL [H.264/1080p] [MVO] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 10.12.2024
 3  ZoNoW КВН-2024. Высшая лига. Кубок мэра Москвы (2024.12.07) SATRip КВН 07.12.2024
 4  Wilmots Веном: Последний танец / Venom: The Last Dance (2024) WEB-DLRip [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 11.12.2024
 5  ZoNoW Камеди Клаб / Комеди Клаб / Comedy Club (2024.12.13) SATRip ПостКВН 13.12.2024
 6  Александр Михайлович Microsoft Office LTSC 2024 Professional Plus / Standard + Visio + Project 16.0.17932.20190 (2024.12) (W10 / 11) RePack by KpoJIuK [Multi/Ru] Офисное ПО 11.12.2024
 7  Wilmots Дюна: Пророчество / Dune: Prophecy (2024) WEB-DL [H.264/1080p] (сезон 1, серии 1-4 из 6) Продубляж, Sunnysiders (обновляемая) Зарубежные сериалы 09.12.2024
 8  Александр Михайлович AIDA64 Extreme | Engineer | Business Edition | Network Audit 7.50.7200 Final RePack (& Portable) by KpoJIuK [Multi/Ru] Диагностика и обслуживание hardware 10.12.2024
 9  Lets Play Indiana Jones and the Great Circle (2024) [Ru/Multi] (Build 16659541/dlc) Repack Let'sРlay [Premium Edition] Горячие новинки Игр 09.12.2024
 10  Eastoop AnyDesk 9.0.1 + Portable [Multi/Ru] ПО для Интернета и сетей 07.12.2024
 11  Александр Михайлович ESET Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security 12.0.2038.0 RePack by KpoJIuK [Multi] Комплексные системы защиты 10.12.2024
 12  Александр Михайлович Microsoft Office LTSC 2021 Professional Plus / Standard + Visio + Project 16.0.14332.20828 (2024.12) (W10 / 11) RePack by KpoJIuK [Multi/Ru] Офисное ПО 11.12.2024
 13  Russian Mafia Еретик / Heretic (2024) WEB-DL [H.265/2160p] [4K, SDR, 8-bit] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 13.12.2024
 14  AsiaOne На прицеле / В укрытие / Take Cover (2024) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 12.12.2024
 15  Russian Mafia Плевако (2024) WEBRip [H.264/1080p] (сезон 1, серии 1-10 из 10) Отечественные сериалы 12.12.2024
 
Самые скачиваемые релизы за месяц
# Имя Тема Форум Зарегистрирован
 1  Wilmots Аркейн / Arcane: League of Legends (2024) WEB-DL [H.264/1080p] (сезон 2, серии 1-9 из 9) Iyuno-SDI Group, LeDoyen Зарубежные Мультсериалы 23.11.2024
 2  ZoNoW Василиса и хранители времени (2024) WEBRip [H.264/1080p] Отечественные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 21.11.2024
 3  AsiaOne Год 10 / Year 10 (2024) WEBRip [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 05.12.2024
 4  Wilmots Чёрные голуби / Black Doves (2024) WEB-DL [H.264/1080p] (сезон 1, серии 1-6 из 6) Videofilm, Так Треба Продакшн Зарубежные сериалы 05.12.2024
 5  Wilmots Сенна / Senna (2024) WEB-DL [H.264/1080p] (сезон 1, серии 1-6 из 6) Digi Media, Так Треба Продакшн Зарубежные сериалы 29.11.2024
 6  karfagen1975 Роковая экспедиция / Fatal Expedition (2024) WEBRip [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 30.11.2024
 7  FILVOVAN Ларго Винч: Гнев прошлого / Largo Winch: Le prix de l'argent / The Price of Money: A Largo Winch Adventure (2024) WEB-DL [H.264/1080p] Архив Видео. Кино, Театра 30.11.2024
 8  ZoNoW Руки Вверх! (2024) WEBRip [H.264/1080p] Отечественные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 28.11.2024
 9  Magnit Rus Враг у ворот (2024) WEBRip [H.264/1080p] (сезон 1, серии 1-8 из 8) Отечественные сериалы 05.12.2024
 10  Александр Михайлович KMS Tools Lite Portable by Ratiborus 05.12.2024 [Multi/Ru] Разное (Утилиты, Офис, Интернет) 05.12.2024
 11  Feudor888 WinPE 11-10 Sergei Strelec (x64) 2024.11.27 [Ru] LiveCD/DVD/Flash 28.11.2024
 12  SmokieBlahBlah Windows 10 x64 20in1 (incl. LTSC) +/- Office 2024 x64 by SmokieBlahBlah 2024.11.15 [Ru/En] Сборки Windows 10 15.11.2024
 13  KosiakS Rust (2018) [Ru/Multi] (2570) Repack R.G. Alkad Online Action (MMO) 06.12.2024
 14  Wilmots Ручная кладь / Carry-On (2024) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 13.12.2024
 15  ZoNoW Камеди Клаб / Комеди Клаб / Comedy Club (2024.11.22) SATRip ПостКВН 22.11.2024
 
Десятка лучших по объему загруженного
# Имя Upload Download UL-DL Ratio
 1  batonchik 16.231 PB 394 GB 16.231 PB
 2  DOMKPAT 11.008 PB 502 GB 11.008 PB
 3  WarAngel 10.026 PB 608 GB 10.026 PB
 4  GReMZeR 5.8017 PB 111 GB 5.8016 PB
 5  Heisenberg 5.7234 PB 987 GB 5.7225 PB
 6  skleroz 5.4634 PB 1.275 TB 5.4622 PB
 7  AndreBA 4.3741 PB 576 GB 4.3735 PB
 8  Foralreg 3.9898 PB 5.752 TB 3.9842 PB
 9  bruda 3.8097 PB 4.813 TB 3.805 PB
 10  MDSandu 3.6833 PB 3.05 TB 3.6803 PB
 
   
Десятка лучших по Upload/Download Ratio
# Имя Upload Download UL/DL Ratio
 1  kosatka 1.5557 PB 24.1 GB 67640.5
 2  mutabor1968 1.2184 PB 20.8 GB 61364.5
 3  Rommirus 2.0823 PB 39.1 GB 55911.6
 4  GReMZeR 5.8017 PB 111 GB 54838.3
 5  NaSa68 1.1187 PB 21.8 GB 53868.2
 6  Zayats2019 1.0793 PB 25.6 GB 44274.5
 7  batonchik 16.231 PB 394 GB 43150
 8  SNAUTS 1003.5 TB 24.5 GB 41912.8
 9  GoodmanSKV 925.1 TB 22.8 GB 41503.5
 10  бабай17 1.4645 PB 37.6 GB 40802.1
 
Десятка лучших по загруженному за сегодня
# Имя Upload Download Bonus
 1  ASA1408 1.921 TB 0 B 0 B
 2  GReMZeR 1.167 TB 0 B 11.9 GB
 3  batonchik 1.141 TB 0 B 22.9 GB
 4  dima19871 1.068 TB 0 B 18.1 GB
 5  WarAngel 880 GB 0 B 844 GB
 6  ltimer 680 GB 0 B 269 MB
 7  cbelkin 631 GB 0 B 6.5 GB
 8  TranceAngel 566 GB 0 B 668 MB
 9  INX_M3ph1st0 536 GB 0 B 6.2 MB
 10  Ellenroots 427 GB 0 B 0 B
 
Десятка лучших по загруженному за вчера
# Имя Upload Download Bonus
 1  ASA1408 12.03 TB 0 B 0 B
 2  GReMZeR 10.08 TB 0 B 179 GB
 3  batonchik 9.674 TB 0 B 234 GB
 4  dima19871 8.495 TB 56 MB 177 GB
 5  WarAngel 7.431 TB 0 B 7.497 TB
 6  cbelkin 5.247 TB 0 B 121 GB
 7  INX_M3ph1st0 4.065 TB 0 B 481 MB
 8  ltimer 4.007 TB 0 B 52.5 GB
 9  xaibo 3.484 TB 0 B 966 MB
 10  HackTO1 2.863 TB 32.4 MB 1.76 GB
 
Лучшие релизеры по сумме скачиваний
# Имя Зарег. Релизов Скачиваний В среднем
 1  Sergey5619 24.03.2012 8237 20079133 2438
 2  ZoNoW 14.05.2011 6129 19564954 3192
 3  ra3wa 28.06.2010 15405 14372509 933
 4  Александр Михайлович 05.02.2011 5629 13947949 2478
 5  maykov 21.05.2009 9373 11761135 1255
 6  svlesin 06.12.2009 25758 11452319 445
 7  NEO_WORK 12.04.2007 11612 10211351 879
 8  Николай Анатольевич 31.12.2009 12172 9153179 752
 9  СССР777 04.08.2021 8005 8121848 1015
 10  navolock 25.03.2013 9122 7370526 808
 11  batonchik 25.02.2008 3413 6699356 1963
 12  West4it 30.10.2014 1820 6591490 3622
 13  twingo 03.07.2010 10000 6534643 653
 14  Аlехаndr 18.02.2015 8362 6492557 776
 15  Eugeniy13 27.11.2011 3229 5999215 1858
 16  Other s 20.07.2010 2808 5925394 2110
 17  GarusLab 31.12.2012 3599 5513561 1532
 18  severfor 28.01.2012 2922 5171678 1770
 19  Asha12 25.04.2010 1285 5133031 3995
 20  «Хирург» 25.01.2011 5602 4714047 841
 
Лучшие релизеры по числу благодарностей
# Имя Зарег. Релизов Спасибо Ср. оценка
 1  ZoNoW 14.05.2011 6129 4066306 4.59 (912138)
 2  Sergey5619 24.03.2012 8237 4002902 4.83 (1321687)
 3  ra3wa 28.06.2010 15405 3361468 4.5 (653060)
 4  svlesin 06.12.2009 25758 3280386 4.09 (975804)
 5  Николай Анатольевич 31.12.2009 12172 2683145 4.71 (720964)
 6  navolock 25.03.2013 9122 2435755 4.44 (453527)
 7  twingo 03.07.2010 10000 2117871 4.72 (491060)
 8  Александр Михайлович 05.02.2011 5629 1897113 4.88 (559124)
 9  NEO_WORK 12.04.2007 11612 1867955 4.75 (539760)
 10  СССР777 04.08.2021 8005 1598946 4.89 (486819)
 11  Аlехаndr 18.02.2015 8362 1544146 4.52 (329585)
 12  batonchik 25.02.2008 3413 1446287 4.68 (330153)
 13  Eugeniy13 27.11.2011 3229 1257358 4.75 (437365)
 14  Telebalt 26.06.2011 6552 1252840 4.82 (266094)
 15  GarusLab 31.12.2012 3599 1196755 4.83 (379758)
 16  Asha12 25.04.2010 1285 1186370 4.56 (254082)
 17  «Хирург» 25.01.2011 5602 1106177 4.83 (324217)
 18  Drony 04.12.2007 3011 1079807 4.83 (269508)
 19  leshij774 12.02.2011 5711 1072749 4.81 (195405)
 20  Варяг 31.03.2010 3736 1022464 4.81 (216238)
 
Скачивания релизов за месяц
# Имя Зарег. Релизов Скачиваний В среднем
 1  Александр Михайлович 05.02.2011 73 68133 933
 2  ZoNoW 14.05.2011 16 51993 3250
 3  Wilmots 01.10.2013 11 44366 4033
 4  NEO_WORK 12.04.2007 447 43269 97
 5  Eastoop 03.05.2009 117 43014 368
 6  Drony 04.12.2007 143 33246 232
 7  FILVOVAN 25.07.2007 50 33042 661
 8  te5670 16.02.2019 56 21631 386
 9  krochka1 17.11.2020 186 21612 116
 10  vitolinform 18.08.2007 68 21033 309
 11  «Хирург» 25.01.2011 33 19785 600
 12  Magnit Rus 08.05.2011 20 19047 952
 13  Ultradox_tv 20.02.2023 137 16664 122
 14  b_igor1-1 17.06.2011 132 16641 126
 15  BesTW 25.06.2023 95 15549 164
 
Благодарности релизов за месяц
# Имя Зарег. Релизов Спасибо Ср. оценка
 1  NEO_WORK 12.04.2007 447 75315 4.72 (21821)
 2  Александр Михайлович 05.02.2011 73 20179 4.89 (6416)
 3  Eastoop 03.05.2009 117 18595 4.86 (5621)
 4  Drony 04.12.2007 143 17851 4.86 (4204)
 5  Dezzer Crystal 12.01.2014 10 11774 4.86 (2498)
 6  FILVOVAN 25.07.2007 50 8718 4.47 (1658)
 7  te5670 16.02.2019 56 8657 4.68 (1923)
 8  Lets Play 09.03.2011 134 8460 4.8 (2298)
 9  Ultradox_tv 20.02.2023 137 7771 4.04 (1565)
 10  Russian Mafia 28.11.2014 32 7721 4.32 (2085)
 11  krochka1 17.11.2020 186 7502 4.53 (626)
 12  Magnit Rus 08.05.2011 20 7340 4.36 (1818)
 13  «Хирург» 25.01.2011 33 7126 4.89 (2187)
 14  BesTW 25.06.2023 95 6208 4.63 (1184)
 15  vitolinform 18.08.2007 68 5999 4.28 (1156)
 
Часовой пояс: GMT + 3
Перейти: